
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:STATUS SEM106P PT100溫度變送器SEM106P PT100溫度變送器適用于PT100溫度傳感器4至20mA輸出PC可編程溫度范圍高穩(wěn)定性O(shè)EM應(yīng)用程序SEM106P是一款經(jīng)濟(jì)高效的“智能"溫度變送器,可接受PT100溫度傳感器,并將配置范圍內(nèi)的傳感器輸出轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)(4至20)mA傳輸信號(hào)
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:18820231998
| 品牌 | STATUS/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
STATUS SEM106P PT100溫度變送器
適用于PT100溫度傳感器
4至20 mA輸出
PC可編程溫度范圍
高穩(wěn)定性
OEM應(yīng)用程序

SEM106P是一款經(jīng)濟(jì)高效的“智能"溫度變送器,可接受PT100溫度傳感器,并將配置范圍內(nèi)的傳感器輸出轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)(4至20)mA傳輸信號(hào)。 作為電路板提供,設(shè)計(jì)為適合OEM的產(chǎn)品。
PC配置允許用戶選擇范圍,單位和burnout direction,無(wú)需校準(zhǔn)設(shè)備。 使用我們的USB端口驅(qū)動(dòng)配置器快速完成配置,只需連接到環(huán)路線并遵循軟件說(shuō)明即可。 配置設(shè)置可以作為文件保存在PC上供以后使用。
如果需要,可以在訂購(gòu)時(shí)所需范圍,從而無(wú)需用戶配置。 如果未范圍,則變送器的出廠默認(rèn)范圍0到100℃和高倦怠
STATUS SEM106P PT100溫度變送器
輸入PT100  | ||
類型/功能  | 范圍/描述  | 精度/穩(wěn)定性/注釋  | 
PT100 2或3線  | -200至850°C  | ±0.2°C±0.05%的讀數(shù)* 2  | 
熱漂移  | 在20°C時(shí)為零  | ±0.02°C/°C  | 
最小跨度  | 25°C *1  | 
  | 
線性化  | BS EN 60751(IEC 751)標(biāo)準(zhǔn)/ JISC 1604  | |
激勵(lì)電流  | 
  | <200 uA  | 
引線電阻效應(yīng)  | 
  | 0.002°C / Ohms  | 
引線電阻  | 
  | 20 Ohms per leg  | 
* 1可以選擇任何跨度; 只有超過(guò)建議的最小跨度才能保證準(zhǔn)確  | ||
* 2基本測(cè)量精度包括校準(zhǔn),線性化和可重復(fù)性的影響  | ||
輸出mA  | ||
兩線電流  | 4至20mA  | (mA輸出/2000)或5   uA(以較大者為準(zhǔn))  | 
熱漂移  | 在20°C時(shí)為零  | 2 uA   /°C  | 
輸出電流  | 21.5 mA  | 在高倦怠狀況  | 
最小輸出電流  | <   3.9 mA  | 在低倦怠狀況  | 
環(huán)路電壓效應(yīng)  | 0.2 uA   / V  | 
  | 
輸出負(fù)載  | [(V電源- 10)/20]KΩ  | 700 ? @   24 V DC  | 
回路供電  | 10至30V DC  | 安全特低電壓SELV  | 
USB用戶界面  | 
  | 
  | 
型號(hào)/功能  | 范圍/描述  | 注釋  | 
配置硬件  | USB配置模塊  | USB-CONFIG-MKII  | 
配置軟件  | USBSpeedLink  | 
  | 
傳感器配置  | 4至20mA重傳的溫度范圍  | ℃或℉  | 
傳感器偏移  | ℃或℉  | |
熔斷電流  | 上限或下限  | |
讀取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)  | 溫度   | ℃/℉  | 
  | 輸出  | mA  | 
保存/打開(kāi)配置  | 從文件  | 
  | 
功能  | 描述  | |
更新時(shí)間  | 500毫秒  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 1秒  | |
啟動(dòng)時(shí)間  | 4秒(啟動(dòng)期間mA輸出<4   mA)  | |
預(yù)熱時(shí)間  | 60秒到全精度  | |
默認(rèn)配置  | PT100 0至100℃,高倦怠  | |
環(huán)境溫度  | 操作/存儲(chǔ)-40至85℃  | |
  | -30?75℃的全精度  | |
環(huán)境濕度  | 操作/存儲(chǔ)10至90%RH無(wú)冷凝  | |
保護(hù)要求  | > =推薦IP65  | |
USB配置環(huán)境  | 10至30℃  | |
尺寸  | 30.0 mm x 15.0 mm x 5.7 mm  | |
傳感器/輸出連接  | 焊接線  | |
重量  | 2.5克(約)  | |
EMC  | BS EN   61326:注 - 傳感器輸入線應(yīng)小于3 m  | |
防護(hù)等級(jí)  | BS EN   60529  | |
RoHS  | 指令2011/65 / EU  | |
產(chǎn)品分類
Products